±³°úÁÖÀÓ(±³À°°úÁ¤À§¿øÈ¸) | |||||
---|---|---|---|---|---|
±³ °ú | ±³°úÁÖÀÓ | ³» ¼± | ±³ °ú | ±³°úÁÖÀÓ | ³» ¼± |
±¹¾î°ú | ÃÖ¿µ±Õ | 8917 | °úÇаú | À̱ÙÁ¤ | 8977 |
¿µ¾î°ú | ±èÀº¼± | 8858 | ¿¹Ã¼´É°ú | ȲÁ¤Èñ | 8845 |
¼öÇаú | ¿À¹ÌÈ | 8935 | Á¦2¿Ü±¹¾î°ú | ¹ÚÁø¼÷ | 8924 |
»çȸ°ú | Á¤Áö¸¸ | 8826 |
*¿¬¶ôó : 031-589-(³»¼±)
±³¹«±âȹºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
¼öÇÐ | Á¤Çö¿í | 8968 | ±³¹«±âȹºÎÀå |
¿µ¾î | ±èÀº¼± | 8858 | ¿ø¾î¹Î °ü¸® ¹× Å뿪 |
ÈÇÐ | ·ùÇö¼ö | 8912 | ¼ö¾÷°ü¸® |
¿¬±¸Æò°¡ºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
¼öÇÐ | Á¤Çö¹Ì | 8928 | ¿¬±¸Æò°¡ºÎÀå |
°úÇÐ | ±èÀº°æ | 8925 | °íµîÇб³ ¸ðÀǰí»ç, °úÁ¦¿¬±¸ |
±¹¾î | À̱âºÀ | 8819 | ÁöÇÊÆò°¡, ÀÚ±âÀåÇÐ, °ø°³¼ö¾÷ °ü¸® |
±¹¾î | ÇÑ¹Î¾Æ | 8929 | µµ¼°ü °ü¸® |
ÀÔÇÐÈ«º¸ºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
°úÇÐ | ±èÀ¯¼® | 8960 | ÀÔÇÐÈ«º¸ºÎÀå |
»çȸ | ±èÁøÈ¯ | 8834 | ´ë³»¿Ü ¹æ¹® ¹× È«º¸ |
Çб³¾ÈÀü±³À°ºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
üÀ° | ±èÀμº | 8921 | Çб³¾ÈÀü±³À°ºÎÀå |
À½¾Ç | ¾çÇϳª | 8932 | µ¿¾Æ¸®, û½ÉÁ¦, 1ÀÎ1¾Ç±â ä¿ë, ºÀ»çȰµ¿, Çлýȸ, ¾ÈÀü±³À° |
º¸°Ç | Ãֹμ | 8920 | Çлý °Ç° ¹× º¸°Ç, °¢Á¾ º¸°Ç °ü·Ã ¿¹¹æ±³À° |
°íµîÇгâºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
½ºÆäÀξî | ±è¹Î°æ | 8838 | °íµîÇгâºÎÀå |
Áø·Î | À̸íÁø | 8843 | ±¹³»Áø·ÎÁøÇÐ »ó´ã, ¼ö´É°ü¸® |
Áø·Î | À̼øÁø | 8931 | ±¹Á¦Áø·ÎÁøÇÐ »ó´ã, AP, SAT, MUN, ROUND SQUARE µî ÃѰý |
°úÇÐ | À̱ÙÁ¤ | 8977 | °í 1-1¹Ý ´ãÀÓ. 1Çгâ üÇèÇнÀ °ü¸®(´Üü) |
¼öÇÐ | °íâ¾ð | 8814 | °í 1-2¹Ý ´ãÀÓ. ²ÞÀÇ´ëÇÐ, ¼öÇаú´ëȸ °ü¸® |
¿µ¾î | ±èÁøÈñ | 8856 | °í 1-3¹Ý ´ãÀÓ. ¿µ¾î°ú´ëȸ °³ÃÖ. ¸í»çƯ°°ü¸® |
°úÇÐ | À±À缺 | 8903 | °í 1-4¹Ý ´ãÀÓ. ²ÞÀÇ´ëÇаü¸®, °úÇаú ¼ö»ó °ü¸® |
»çȸ | ÃÖÀ±°æ | 8938 | °í 2-1¹Ý ´ãÀÓ. ±¹³»2Çгâ üÇèÇнÀ °ü¸®, »çȸ°ú ¼ö»ó °ü¸® |
À±¸® | ±Çµµ¿¬ | 8890 | °í 2-2¹Ý ´ãÀÓ. ÀåÇлý Ãßõ, ±³³» ÀÎÁõÁ¦, ÇкθðÃÑȸ, Çкθðȸ °ü¸® |
°úÇÐ | ±¸¼ö¿¬ | 8963 | °í 2-3¹Ý ´ãÀÓ. ±¹Á¦2Çгâ üÇèÇнÀ, °úÇаú ¼ö»ó °ü¸® |
¿ª»ç | ¼ÕÇüÀÏ | 8908 | °í 2-4¹Ý ´ãÀÓ. ÀÚÀ²ÇнÀ ¿î¿µ ¹× ¿¶÷½Ç °ü¸® |
»çȸ | Á¤Áö¸¸ | 8826 | °í 3-1¹Ý ´ãÀÓ. Çб³ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ ÀÛ¼º, »çȸ°ú ¼ö»ó °ü¸® |
¿µ¾î | ¹Ú¹Î¾Æ | 8816 | °í 3-2¹Ý ´ãÀÓ. °í3 °³Àκ° ÇÁ·ÎÆÄÀÏ ÀÛ¼º Áöµµ. ¿µ¾î°ú ¼ö»ó °ü¸® |
»çȸ | ±è´ëÇõ | 8967 | °í 3-3¹Ý ´ãÀÓ. ´ëÇй湮ȫº¸, ±³¿Ü´ëȸ °ü¸® |
¼öÇÐ | ½Åµ¿È¯ | 8934 | °í 3-4¹Ý ´ãÀÓ. ¹æ°úÈÄ ¼ö¾÷, ¼öÇаú ¼ö»ó °ü¸® |
»çȸ | Birch, Liam | 8857 | ¶ó¿îµå½ºÄù¾î °ü¸® |
öÇÐ | Meijer, Maarten | 8863 | ±¹Á¦±³·ù, öÇÐ ¹× Á¾±³ ¼ö¾÷ |
¼öÇÐ | Kim, Ran | 8866 | ±¹Á¦±³·ù, Çлý ¿µ¹® ¿¡¼¼ÀÌ Áöµµ |
¿µ¾î | ½ºÅÍÃ÷, Àª¸®¾ö | 8864 | ±¹Á¦±³·ù, Çлý ¿µ¹® ¿¡¼¼ÀÌ Áöµµ |
¿µ¾î | Lee, Jerica | 8927 | ±¹Á¦±³·ù, Çлý ¿µ¹® ¿¡¼¼ÀÌ Áöµµ |
¿µ¾î | ÇÑÀÏ±Ô | 8965 | ¶ó¿îµå½ºÄù¾î ±³È¯Çлý È«º¸ ¹× °ü¸® |
ÁßÇгâºÎ | |||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
±â¼ú | ±èÀ缺 | 8911 | ÁßÇгâºÎÀå, Áß 3-1 ´ãÀÓ |
Áø·Î | ¹ÚÇü¹Î | 8828 | Áß1-1´ãÀÓ, ÀÚÀ¯ÇÐ±â ¹× Áø·ÎüÇèÇнÀ °ü¸® |
±¹¾î | ¹Ú°æÈ£ | 8853 | Áß1-2´ãÀÓ, ´ëȸ°ü¸® |
°¡Á¤ | ±è°æ¹Î | 8844 | Áß1-3´ãÀÓ, ÀÚÀ¯Çбâ Áø·Îµ¿¾Æ¸® °ü¸® |
Áß±¹¾î | À±ÇÑ¼Ö | 8923 | Áß1-4´ãÀÓ, ¿ø°ÝÁø·Î¸àÅ丵¿î¿µ |
üÀ° | ±èÅÂÀ± | 8870 | Áß2-1´ãÀÓ, ¾ç±Ã,½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´,űǵµ,PAPS,üÀ°´ëȸ,¹Ì¼¼¸ÕÁö °ü¸® |
¼öÇÐ | ¿À¹ÌÈ | 8935 | Áß2-2´ãÀÓ, ÇлýÀÚÀ²ÇнÀ, ¿¶÷½Ç °ü¸® |
ÀϺ»¾î | ¹ÚÁø¼÷ | 8924 | Áß2-3´ãÀÓ, 2Çгâ üÇèÇнÀ°ü¸®(´Üü) |
±¹¾î | ±èº¸¶ó | 8825 | Áß2-4´ãÀÓ, ¸í»çƯ° °ü¸® |
¿ª»ç | ÀÓÁ¤Èñ | 8830 | Áß3-2´ãÀÓ, ÁßÇб³ Çлýȸ, ÀåÇлý, ¼ö»ó °ü¸® |
¿µ¾î | ±èÈ¿Á¤ | 8811 | Áß3-3´ãÀÓ, Çкθðȸ °ü¸®, Áß3 ÁøÇÐÁöµµ |
»çȸ | °íÁ¤¾Æ | 8948 | Áß3-4´ãÀÓ, 3Çгâ üÇèÇнÀ°ü¸®(´Üü) |
±¹¾î | ÃÖ¿µ±Õ | 8917 | 1ÀÎ1Çбâ ÇùÁ¶ |
¹Ì¼ú | ȲÁ¤Èñ | 8845 | Çб³ ¹æ°úÈÄÇб³ °ü¸® |
¡Ø ¿¬¶ôó : 031 - 589 - (³»¼±)
±âÁØÀÏÀÚ : 2019.09.01.
°æ¿µ°ü¸®ÆÀ | |||
---|---|---|---|
ÁÖ¾÷¹« | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
Àλç | ÀÌÁ¤¹è | 8802 | Àλç |
°è¾à | Ȳ³²°æ | 8979 | ¿µ¾îÄ·ÇÁ,°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£,ÀÚ»ê,ºñÀüÀÚ±â·Ï¹° °ü¸® ¹× Æó±â |
¼¼Ãâ | À̵¿À± | 8975 | ¼¼Ãâ, ¿¹»ê, ±Þ¿©, º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ®, ¿¬¸»Á¤»ê |
»ó´ã | À̼öÈñ | 8918 | ¶Ç·¡»ó´ã, Wee Class¿î¿µ ¹× ÇлýÇкθð»ó´ã, ½É¸®°Ë»ç |
¼¼ÀÔ | ±èÇâÁø | 8978 | ¼¼ÀÔ, ¹ßÀü±â±Ý, Áõ¸í¼¹ß±Þ, ´çÁ÷, ÃâÀå, ±³À°±Þ¿© |
°æ¿µÁö¿øÆÀ | |||
---|---|---|---|
ÁÖ¾÷¹« | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
Ãѹ« | ±èÀ±µµ | 8976 | Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸,½Ã¼³°ü¸® ¹× ÀÔÂû °è¾à |
Àü»ê | ¹Ú¿µ»ó | 8906 | ³×Æ®¿öÅ©, ȨÆäÀÌÁö, Á¤º¸º¸¾È, Á¤º¸°ø½Ã, ±³À°Åë°è |
ÀÔÇÐ | À±¼±°æ | 8842 | ÀÔÇÐ, ÀüÆíÀÔ, È«º¸ |
±³¹«ÇàÁ¤ÆÀ | |||
---|---|---|---|
ÁÖ¾÷¹« | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
±³¹« | ¹ÚÁß¼® | 8973 | ÀåÇÐ |
±³¹« | ±èÈÆ | 8820 | Çб³¾ÈÀü±³À°,±Í°¡ÀÜ·ù½Åû,û½ÉÁ¦,±¹Á¦±³·ù,±³º¹,ÇлýÁõ,Á¹¾÷¾Ù¹ü,¾ÈÀü°øÁ¦È¸,OT |
Æò°¡ | ÃÖ±Ô¼® | 8861 | Æò°¡, ¼ºÀûó¸®, Á¤»ê(¹æ°úÈÄ, AP, SAT) |
ÇÐÀû | À±ÁöÈ¿ | 8930 | ÁßÇб³(°ø¹®,¼ö»ó,±³°ú¼,Çб³ÀåÇã°¡ °³ÀÎÇöÀåüÇèÇнÀ), ½Ã°£°»ç ´ã´ç |
ÇÐÀû | ÀÌÈ¿µ | 8801 | °íµîÇб³(°ø¹®,¼ö»ó,±³°ú¼,Çб³ÀåÇã°¡ °³ÀÎÇöÀåüÇèÇнÀ) |
±Þ½Ä½Ç | |||
---|---|---|---|
ÁÖ¾÷¹« | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
¿µ¾ç»ç | ¹Ú¼±¿µ | 8996 | ±Þ½Ä°ü¸®, ±Þ½Ä¼ÒÀ§¿øÈ¸ |
¿µ¾ç»ç | ¹Ú¹Î¿µ | 8832 | ±Þ½Ä°ü¸® |
¿µ¾ç»ç | ÀÌ´Ù°æ | 8832 | ±Þ½Ä°ü¸® |
Á¶¸®»ç | ±èÁ¤È¯ | 8832 | Á¶¸® |
»ýȰ°ü | |||
---|---|---|---|
ÁÖ¾÷¹« | ¼º¸í | ³»¼± | ´ã´ç¾÷¹« |
ºÎÀå | ÀÌ»ó¿ë | 8951 | ±â¼÷»ç ÃѰý |
»ç°¨Àå | ¹Ú»óÀ± | 8872 | ±¹Á¦¹Ý ³²Çлý (¾Öõ°ü2Ãþ) |
»ç°¨Àå | ±èÀ±Èñ | 8880 | ±¹³»¹Ý ¿©Çлý (¾ÖÀΰü3Ãþ) |
»ç°¨ | ±èÇü±Ô | 8871 | ±¹³»¹Ý ³²Çлý (¾Öõ°ü1Ãþ) |
»ç°¨ | ±è¼º¼ö | 8874 | ÁßÇб³ ³²Çлý (¾Öõ°ü4Ãþ) |
»ç°¨ | ¹Ú»ó¿ì | 8873 | ÁßÇб³ ³²Çлý (¾Öõ°ü3Ãþ) |
»ç°¨ | °È¿¼÷ | 8876 | ÁßÇб³ ¿©Çлý (¾ÖÀΰüB1) |
»ç°¨ | Â÷¸íÈ | 8877 | ÁßÇб³ ¿©Çлý (¾ÖÀΰü1Ãþ) |
»ç°¨ | ÃßÇà´ö | 8878 | ÁßÇб³ ¿©Çлý (¾ÖÀΰü1Ãþ) |
»ç°¨ | °¼º¹® | 8956 | »ýȰ°ü ÇàÁ¤ |
¡Ø ¿¬¶ôó : 031 - 589 - (³»¼±)
±âÁØÀÏÀÚ : 2019.05.13.